| Zeo Quick керамика (стандарт) |
| Металлокерамическая коронка/зуб | 3500 |
| Плечо | 700 |
| Керамическая десна на 1 единицу | 700 |
| Нанесение керамической массы, 1 единица | 1750 |
| Металлокерамическая коронка каркас 3D-печать литьё КХС | 3900 |
| Металлокерамическая коронка каркас лазерное сплавление КХС | 3900 |
| Высокоэстетичная керамическая масса Zeo Ce Light |
| Металлокерамическая коронка - зуб | 4000 |
| Плечо | 800 |
| Керамическая десна на 1 единицу | 800 |
| Нанесение керамической массы, 1 единица | 2000 |
| Металлокерамическая коронка каркас 3D-печать литьё КХС | 4400 |
| Металлокерамическая коронка каркас лазерное сплавление КХС | 4400 |
| ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ КОРОНКИ |
| Цельнолитая корнка в МК | 2150 |
| Цельнолитая коронка мануал литьё | 2000 |
| Цельнолитая коронка 3D | 2500 |
| Коронка лазерное сплавление КХС | 2900 |
| Цельнолитая коронка на абатменте воск мануал литьё КХС | 5300 |
| Коронка на импланте каркас лазерное сплавление КХС | 5500 |
| Штампованные конструкции |
| Штампованная коронка | 1500 |
| Штампованная коронка МЗП | 1800 |
| Зуб литой | 1500 |
| Фасетка | 1550 |
| Напыление МЗП, 1ед | 350 |
| Культевые вкладки |
| Однокорневая вкладка | 1400 |
| Двухкорневая вкладка | 1500 |
| Трехкорневая вкладка | 1600 |
| Четырехкорневая вкладка | 1700 |
| Однокорневая вкладка 3D-печать литьё КХС | 1750 |
| Двухкорневая вкладка 3D-печать литьё КХС | 1800 |
| Трехкорневая вкладка 3D-печать литьё КХС | 1900 |
| Четырехкорневая вкладка 3D-печать литьё КХС | 2000 |
| Вкладка со штифтом | 1900 |
| Вкладка с двумя штифтами | 2100 |
| Вкладка с восстановлением окклюзионной поверхности | 2400 |
| Вкладка +нанесение | 3700 |
| Вкладка лазерное сплавление | 2600 |
| Вкладка из оксида циркония | 6000 |
| Штифт для вкладки из циркония | 2000 |
| Опаковое покрытие на вкладку (плюс стоимость вкладки) | 1200 |
| Керамонаполненный композит Luna-Wing, Керамонаполненный цирконийсодержащий композит TWINY *на 30% тверже |
| Винир TWINY | 2300 |
| Вкладка окклюзионная TWINY | 2300 |
| Металлокомпозитная коронка/зуб Luna-Wing воск мануал литьё КХС | 2800 |
| Металлокомпозитная коронка Luna-Wing лазерное сплавление | 3300 |
| Композитная коронка/зуб TWINY | 3300 |
| Композитная десна TWINY | 2300 |
| Металлокомпозитная коронка Luna-Wing на импланте каркас воск CAD/CAM литьё КХС | 5200 |
| Металлокомпозитная коронка Luna-Wing на импланте каркас лазерное сплавление КХС | 5700 |
| Облицовка композитом TWINY | 3000 |
| Облицовка композитом Luna-Wing | 2300 |
| Пластмассовая коронка (Re-Fine, PMMA - CAD-CAM многослойное окрашивание длительного ношения) |
| Пластмассовая временная коронка Re-Fine | 800 |
| Пластмассовая временная коронка на импланте Re-Fine | 900 |
| Коронка на своих зубах (каркас РММА монохромная) | 1900 |
| Коронка на стандартном абатменте винтовая фиксация, каркас РММА без стоимости абатмента | 2200 |
| Промежуток РММА монохромная | 1900 |
| Коронка на своих зубах (каркас РММА полихромная) | 2600 |
| Промежуток РММА полихромная | 2200 |
| Пласмастмассовая временная коронка/промежуток (фотополимер, 3D печать) | 900 |
| Коронка | 7000 |
| Винир | 7000 |
| Вкладка окклюзионная | 6500 |
| Винир, вкладка окклюзионная, коронка (метод фрезирования) | 7500 |
| Коронка на индивидуальном циркониевом абатменте | 9500 |
| Коронка на импланте (без стоимости абатмента/платформы) | 9500 |
| Коронка из оксида циркония |
| Коронка/зуб/ винир монохромная с нанесением керамической массы E-Max | 8000 |
| Коронка/зуб/ винир из оксида циркония монохромная полная анатомия | 6500 |
| Индивидуальный циркониевый абатмент с уровня платформы без платформы | 6500 |
| Зуб/винир/вкладка окклюзионная мультилеер полная анатомия | 7500 |
| Коронка из оксида циркония на импланте монохромная (полная анатомия) без стоимости платформы | 7500 |
| Коронка из оксида циркония на импланте полихромная (послойное окрашивание) без стоимости платформы | 8500 |
| Металлокерамическая коронка, на стандартном абатменте с фрезеровкой, каркас воск СAD/CAM + литье КХС+ нанесение Zeo Quick без стоимости абатмента | 7500 |
| Металлокерамическая коронка, на индивидуальном абатменте каркас воск CAD/CAM + литье КХС+ нанесение Zeo Quick без стоимости абатмента | 7500 |
| Металлокерамический промежуток каркас воск CAD/CAМ + литье КХC + нанесение Zeo Quick | 6000 |
| Металлокерамическая коронка, на стандартном абатменте с фрезеровкой каркас воск CAD/CAM + литье КХС+ нанесение Zeo Се Light без стоимости абатмента | 8000 |
| Металлокерамическая коронка, на индивидуальном абатменте каркас воск CAD/CAM + литье КХС+ нанесение Zeo Ce Light без стоимости абатмента | 8000 |
| Металлокерамический промежуток каркас воск CAD/CAM + литье КХС+ нанесение Zeo Ce Light | 6500 |
| Металлокерамическая коронка, на стандартном абатменте каркас CAD/CAМ + литье КХС+ нанесение Zeo Quick без стоимости абатмента | 7500 |
| Металлокерамическая коронка, на стандартном абатменте каркас CAD/CAМ + литье КХС+ нанесение Zeo Ce Light без стоимости абатмента | 8000 |
| Металлокерамическая коронка с уровня мультиюнита винтовая фиксация, каркас лазерное сплавление КХС + нанесение Zeo Quick без стоимости мультиюнита и винта, без дофрезеровки | 8500 |
| Металлокерамическая коронка с уровня платформы винтовая фиксация, каркас лазерное сплавление КХС + нанесение Zeo Quick без стоимости платформы | 7500 |
| Металлокерамическая коронка с уровня мультиюнита винтовая фиксация, каркас лазерное сплавление КХС + нанесение Zeo Ce Light без стоимости мультиюнита и винта, без дофрезеровки | 9000 |
| Металлокерамическая коронка с уровня платформы винтовая фиксация, каркас лазерное сплавление КХС + нанесение Zeo Ce Light без стоимости платформы | 8500 |
| Временный протез | 19000 |
| Постоянный протез: каркас лазерное сплавление КХС, зубы ҮАМАНАСНІ (Япония) | 55000 |
| Постоянный протез: каркас лазерное сплавление КХС, зубы ҮАМАНАСНІ (Япония), базисный композит LUNA-WING (Япония) | 65000 |
| Постоянный протез: каркас ВіоHPP, коронка ПММА (полихромные), базисный композит LUNA-WING (Япония) | 75900 |
| Постоянный протез: каркас титан, зубы трехслойные композитные CROWN PX + EFUCERA РХ (Япония), базисный композит LUNA-WING (Япония) | 75900 |
| Постоянный протез: каркас фрезеровка титан, оксид циркония, облицовка базиса керамика Ivoclar | 120000 |
| Бюгельный протез литьё КХС (простая конструкция): литье на огнеупорной модели (дублирование силиконом), зубы (Yamahachi, Япония), базисная безмономерная пластмасса (Deflex Acrilato) | 17000 |
| Бюгельный протез литьё КХС (сложная конструкция шинирующий): литье на огнеупорной модели (дублирование силиконом), зубы (Yamahachi, Япония), базисная безмономерная пластмассa (Deflex Acrilato) | 18000 |
| Бюгельный протез с замковыми креплениями (2 аттачмента, 2 фрезеровки) | 25000 |
| Стоимость аттачмента (матрица+патрица) | 2100 |
| Стоимость фрезеровки | 1100 |
| Бюгельный протез на балочной фиксации | 20000 |
| Точка фиксации с уровня мультиюнита лазерное сплавление КХС | 2000 |
| Точка фиксации с уровня импланта лазерное сплавление КХС | 2000 |
| Точка фиксации с уровня платформы лазерное сплавление КХС | 2000 |
| Точка фиксации с уровня культи зуба лазерное сплавление КХС | 2000 |
| Балка/промежуток лазерное сплавление КХС | 2100 |
| Балка/Консоль лазерное сплавление КХС | 2100 |
| Точка фиксации с уровня мультиюнита фрезеровка титан | 4600 |
| Точка фиксации с уровня импланта фрезеровка титан | 4600 |
| Точка фиксации с уровня платформы фрезеровка титан | 4600 |
| Точка фиксации с уровня культи зуба фрезеровка титан | 4600 |
| Балка/Промежуток фрезеровка титан | 2500 |
| Балка/Консоль фрезеровка титан | 2500 |
| Бюгельный протез каркас лазерное сплавление КХС | 18000 |
| Телескопическая фиксация, первичная/вторичная коронка без облицовки коронки | 8500 |
| Микробюгель на одну сторону (один атачмен, две фрезеровки) | 10500 |
| Бюгельный протез простая конструкция: ацетал (цвет белый, розовый), Vertex (прозрачный) | 17000 |
| Бюгельный протез из ацетала (сложная конструкция шинирующий) | 18000 |
| Бюгельный протез из нейлона (розовый цвет разной прозрачности) | 12000 |
| Бюгельный протез металлический с нейлоновым базисом | 23000 |
| Бюгельный протез металлический с нейлоновым базисом (сложный) | 24000 |
| Бюгельный протез металлический с ацеталовыми кламерами | 18200 |
| Напыление бюгель | 2500 |
| Съемный пластиночный протез (зубы Yamahachi, пластмасса безпрекурсорная Владмива) |
| Полный | 7500 |
| Частичный | 7500 |
| Съемный пластинчатый протез с индивидуализацией базы | 11500 |
| Съемный пластиночный протез премиум класса (технология фирмы «Кондулор») изготовление в артикуляторе KaVo PROTAR |
| Полный | 34500 |
| Частичный | 34500 |
| Съемные пластиночные протезы из нейлона/полиамид (гипоаллергенный материал разной эластичности) |
| Нейлон Vertex Thermosens: зубы Yamahachi, жесткий | 12000 |
| Нейлон Vertex Thermosens: зубы Yamahachi, мягкий | 12000 |
| Нейлон Vertex Thermosens: зубы Yamahachi, полужесткий | 12000 |
| Зубы IVOCLAR | 2875 |
| Зубы PRIMODENT | 2500 |
| Зубы трехслойные композитные CROWN PX + EFUCERA PX | 5000 |
| Кламер литой металлический | 2300 |
| Кламер (Acetal) | 1400 |
| Армирующая дуга | 2300 |
| Литой зуб в съемном протезе | 1500 |
| Армирующая сетка (серебряная-золотая) | 3000 |
| Индивидуальная оттискная ложка | 1200 |
| Индивидуальная ложка под импланты | 1500 |
| Диагностическая модель гипс 2 класс | 350 |
| Диагностическая модель супергипс | 700 |
| Косметические протезы |
| Deflex Acrilato (до 3-х зубов) | 3500 |
| Deflex Acrilato (4 зуба) | 4000 |
| Нейлон (до 3-х зубов) | 6500 |
| Нейлон (4 зуба) | 7000 |
| Металл (до 2-х ед.) | 6000 |
| Ацетал (до 2-х ед.) | 6000 |
| Замена матрицы атачмента | 1400 |
| Пристрелка одной точки электроимпульсной сваркой | 500 |
| Замена базиса акрила бюгельного протеза с зубами | 4600 |
| Замена базиса нейлона бюгельного протеза с зубами | 8650 |
| Варка акрилового протеза | 2000 |
| Прессовка нейлонового протеза | 5000 |
| Прессовка ацеталового протеза | 5000 |
| Шлифовка полировка акрилового протеза | 1000 |
| Шлифовка полировка нейлонового протеза | 2000 |
| Шлифовка полировка ацеталового протеза | 1500 |
| Изготовление каркаса ацеталового протеза | 8650 |
| Изготовление каркаса бюгельного протеза (дублирование силиконом, огнеупорная модель, литье) | 8650 |
| Шлифовка-полировка, припасовка на модель каркаса бюгельного протеза | 1750 |
| Постановка зубов, 1 челюсть (для акрилового протеза) | 1150 |
| Изготовление прикусного шаблона, 1 челюсть | 1000 |
| Диагностическая постановка зубов на 1 челюсть | 1000 |
| Постановка зубов с ретенционными отверстиями (акрил, нейлон) | 1750 |
| Дублирование модели силиконом | 1650 |
| Изготовление огнеупорной модели | 1650 |
| Аппарат Pendulum без винта | 5500 |
| Аппарат Pendulum с винтом (без стоимости винта) | 6000 |
| Твин блок (односторонний) | 1600 |
| Твин блок (двухсторонний) | 2700 |
| Ортодонтический аппарат Марко Росса (стандартные кольца) с винтом (без стоимости винта) | 10000 |
| Ортодонтический аппарат Марко Росса (индивидуальные кольца) с винтом (без стоимости винта) | 10000 |
| Ортодонтический аппарат Макнамара с винтом (без стоимости винта) | 10000 |
| Ортодонтический аппарат Дерихсвайлера, без стоимости винта | 10000 |
| Распорка ортодонтическая | 3800 |